在亚马逊运营过程中,各类报错代码常常让新手卖家们头疼不已。无论是上传Listing填写价格时报错17001.还是图片出现报错20012.亦或是创建变体时遇到8001.这些突如其来的错误往往让卖家一头雾水。
本文系统梳理了亚马逊卖家高频遇到的一些报错代码,深入解析其产生原因,并提供分步解决方案。无论你是初入平台的新手,还是身经百战的运营老手,都能通过这份指南快速定位问题、高效解决报错。
常见报错代码
报错代码 | 主要原因 | 解决办法 |
8541 | 此错误通常称为“单个匹配错误”;如果您的商品编码(如UPC、EAN、JAN、ISBN)与现有ASIN 的商品编码相同,则会出现此错误。也就是说,您提交的部分信息与该特定 ASIN 已有的商品信息(如商品名称、品牌、颜色和尺寸)不一致。 | ◆您可以访问【修复商品】页面(【目录】>【补全您的草稿】),然后在页面顶部选择【商品信息不完整】,然后按问题类型【匹配差异查询冲突】进行筛选,以验证冲突信息 ◆为确保在亚马逊目录中找到的商品与您尝试提交的商品相同请检查【您提交的】(您提交的数据)和【亚马逊目录】(亚马逊目录项)列下方的差异属性 ◆确定商品确实相同后,点击【接受亚马逊的值】。您提交的数据将在 15 分钟内得到处理您的商品将显示在卖家平台的“库存”页面中 ◆如果亚马逊找到的商品与您计划提交的商品不同,请点击【申请商品详情页面更新】并创建新申请 |
8040 | 合并变体时信息填写错误(品牌、账号问题等)。 | 1. 检查前台节点和系统分类一致性,不一致时开 case 修改 |
8572 | 使用的UPC、EAN、ISBN、ASIN或JAN码与发布的商品不匹配。 | 确保指定商品使用的商品编码与品牌的条形码相符。 |
8005 | 翻新链接时,老 SKU 新 ASIN 上传信息未通过审核(描述、图片、价格、类目等不符)。 | 1. 删除所有站点原有链接(保留原信息),等待 48 小时后创建新链接 |
5461 | 为了确保买家获得良好的购物体验,对于已在“亚马逊品牌注册”中注册的品牌,亚马逊会限制与品牌所有者无关的卖家创建新ASIN的权限。 如果您遇到以下错误消息,是因为您与品牌所有者没有关联,因此无法为该品牌创建新的ASIN。 | ◆如果您可以证明相关商品是该品牌的正品,且目前尚无ASIN,则仍然可以申请获批创建新的 ASIN。如遇其他情况,请参阅 ASIN 创建政策确认您的商品未在目录中列出,然后联系销售伙伴支持,并提供错误代码为 5461. ◆联系销售伙伴支持时,请提供商品名称(包含颜色、型号/零件编号等任何变体)品牌、制造商、分类、描述SKU/UPC/EAN/JAN(如果有)。 ◆如果使用库存文件模板,请提供库存文件处理报告的批次编号和商品的实物图片(含条形码、UPC和品牌名称、包装商品和未包装商品图片,以及服装类商品的展开图片) |
5665 | ◆亚马逊认为品牌是代表一款商品或一组商品的名称。同一品牌的商品在商品或其包装上具有统一的名称,徽标或其他识别标记,用来将这些商品与不属于该品牌的相似商品区分开来。所有新品牌属性必须获得亚马逊的批准,才能发布具有新品牌属性的商品。 ◆如果您要发布的是非品牌商品,请在品牌属性字段中使用 Generic。 ◆当亚马逊发现您输入的品牌名称尚未获得亚马逊的批准,就会出现5665报错 | 点击报错信息中的链接,并提供以下信息: ◆创建商品信息时使用的 品牌名称,商品和/或包装在真实环境里拍摄的图片(商品或包装上需显示品牌标识)。 ◆图片可以展示拿在手上或放在桌上的商品和/或包装。如果使用库存文件模板,还要提供库存文件处理报告的批次编号。 注意:商品和/或包装的图片必须符合品牌标识是永久性标识、商品和/或包装上的品牌标识与创建商品信息时所用的品牌名称完全匹配、图片不需要达到 ASIN 级别的质量。 |
6039 | 链接含敏感词、被误判为杀虫剂或被跟卖修改信息。 | 1. 检查并删除敏感词,确认其他站点未被篡改 |
其他
一、1000-2000 系列
报错代码 | 报错原因 | 解决方案 |
14001 | 内部系统错误 | 等待 15-20 分钟后重新提交数据 |
14012 | 无效货币代码(如非 USD/GBP) | 使用有效货币代码(USD/GBP/EUR/JPY)重新提交 |
17001 | 卖家允许的最低商品价格>销售价格 | 设置最低价格≤销售价格 |
二、20000-30000 系列(图片相关)
报错代码 | 报错原因 | 解决方案 |
20000 | 提供的图片URL因下载请求超时而无法公开访问。 | ① 检查 URL 有效性及 SSL 证书; |
20012 | 图片最长边超过 10.000 像素 | 请按照亚马逊商品图片要求重新提交图片 |
20013 | 图片文件大于 10MB | 压缩文件大小至 10MB 以下 |
20014 | 图片损坏或无效 | 删除旧 URL,重新上传有效图片文件 |
20015 | 不支持的图片协议(如 HTTPS/FTP) | 可以使用http,但不可使用https、ftp或“文件”协议。确保链接是直接指向图片的链接,而非图片托管网站的链接 |
20017 | 图片因版权被托管网站阻止 | 请为商品分配其他图片URL并重新提交商品信息 |
300429 | 无法通过 URL 访问媒体 | ◆登录卖家平台,前往【目录】-【补全您的草稿】,搜索出现此错误的SKU,然后提交有效的图片URL。 ◆确保服务器或防火墙配置允许亚马逊服务器访问给定URL所指向的媒体,然后重新提交商品信息。 |
三、5000-6000 系列
报错代码 | 报错原因 | 解决方案 |
5000 | 格式错误或无效的XML文档 | 使用合适的XSD 和插件验证文档结构,确保 XML 文档符合亚马逊的要求 |
5002 | 内部错误:发生此错误的原因可能是输入数据中包含无效的配送日期。配送日期必须介于下单日期至向亚马逊提交配送文件的日期之间。 | 如果使用XML,经常会发生此错误,因为创建和提交配送文件时使用的计算机未正确设置时区。如果计算机的时区设置错误,或者未考虑夏时制,看起来似乎订单将在未来配送。 如果输入数据中的配送日期正确无误,此错误可能是由亚马逊内部错误导致。请提交数据。如果仍然发生此错误,请点击此页面底部的“联系卖家支持”链接寻求帮助 |
5004 | 文件缺少必填字段(SKU / 商品名称等) | 补全必填信息(如 SKU、商品名称、制造商) |
5011 | XML上传的数据中有些信息编号无效 | XML 上传数据消息编号必须为 -263 和 263 - 1 (包含 1)之间的整数。 |
6019 | 由于印度商城的商品及服务税规则,该商品受到限制。 | 所提交商品的商品类别未在此状况下进行销售,或者卖家账户未获得在此GL类别下销售商品的授权 |
6042 | 商品因商品类型限制而无法在亚马逊商城销售该商品。 | 卖家账户无权销售此商品类型的商品 |
四、8000-9000 系列(核心业务报错)
8000-8099:变体 / 编码 / 父子关系
报错代码 | 报错原因 | 解决方案 |
8001 | 变体子商品超过 2000 件上限 | 减少子商品数量至 2000 件以下 |
8002 | 商品数据含非“1” 优先级值 | 删除所有优先级值 |
8003 | 设置过去日期为发布 / 停止日期 | 使用今日或未来日期 |
8004 | 商品数据与现有 ASIN 高度相似 | 补充独特属性证明为新品 |
8005 | 修改 SKU 关键属性(如翻新链接) | 删除旧链接,48 小时后重建 |
8006 | 有库存时直接删除 SKU | 先将库存设为 0.再删除 SKU |
8007 | 父 SKU 未标记为 “父商品” | 确保父 SKU 的 “父子关系” 为 “父商品” |
8008 | 子 SKU 数据错误,无法关联父 SKU | 确保子SKU的值正确,确保子 SKU 的“父商品关系”值为“子商品” |
8009 | 在为子项商品和新商品关联前,没有把该子项商品从现有的父项-子线关系中删除 | 先删除旧关系,再指定新父商品 |
8011 | 缺少有效“商品税码” | 在后台“税费设置” 中添加税码 |
8012 | “服饰类型” 值无效或缺失 | 提供一个有效的“服饰类型”值,库存文件中“服饰商品模板”的“数据定义”选项卡中可以找到“服装类型”有效值列表 |
8013 | SKU 在亚马逊目录中不存在 | 检查更正与此 SKU 相关的其他错误再提交库存文件 |
8015 | 库存文件重复属性值 | 删除重复值并保证每列标题与原始模板匹配 |
8016 | 提供的商品数据不足,不能为SKU创建变体(父/子)关系 | 用库存文件在变体主题列输入正确的数据,确保父商品和子商品共享同一变体主题 |
8017 | 在创建商品关系的时候,没有提供充分的商品数据在不同商品间创建正确的(父/子)关系 | 创建变量关系时,要为父项商品和任何子项商品提供相同的“变量主题”值 |
8020 | “标准商品编码”无效 | 创建商品时,尽量使用UPC/EAN |
8021 | 提交库存文件时,只为子项商品提交了“关系类型”但没有“变量主题值” | 为 SKU 分配有效有效的“变量主题”值 |
8023 | 创建新商品的数据与之前的商品数据完全相同 | 比较新商品与此前商品的“标准商品编码”值是否完全相同 |
8024 | 没有提供充分的数据,就会系统意外停止 | 重新提交有效充分的数据解决问题 |
8025 | 提交了无效的“基础货币代码” | 重新提交有效的“基础货币代码” (包括USD/GBP/EUR/JPY) |
8026 | 商品未获得亚马逊在此商品系列或分类中发布商品的批准 | 访问需要批准的分类和商品页面,并根据说明提交申请 |
8050 | 价格超过类目最高限价 | 降低价格至合理范围 |
8059 | 发布的商品受到所在地区亚马逊政策的限制 | 在亚马逊商城发布商品之前,请仔细阅读分类、商品和商品信息限制政策页面 |
8065 | 创建变体时未为父商品提供【变体主题】 | 为父商品提供有效的【变体主题】,然后重新提交 |
8080 | 属性中的内容不符合详情页面要求 | 删除不符合详情页面要求的所有内容,然后重新提交商品信息 |
8541 | 此错误通常称为“单个匹配错误”;如果您的商品编码(如UPC、EAN、JAN、ISBN)与现有ASIN 的商品编码相同,则会出现此错误。也就是说,您提交的部分信息与该特定 ASIN 已有的商品信息(如商品名称、品牌、颜色和尺寸)不一致 | ◆您可以访问【修复商品】页面(【目录】>【补全您的草稿】),然后在页面顶部选择【商品信息不完整】,然后按问题类型【匹配差异查询冲突】进行筛选,以验证冲突信息。 ◆为确保在亚马逊目录中找到的商品与您尝试提交的商品相同请检查【您提交的】(您提交的数据)和【亚马逊目录】(亚马逊目录项)列下方的差异属性。 ◆确定商品确实相同后,点击【接受亚马逊的值】。您提交的数据将在 15 分钟内得到处理您的商品将显示在卖家平台的“库存”页面中。 ◆如果亚马逊找到的商品与您计划提交的商品不同,请点击【申请商品详情页面更新】并创建新申请 |
8550 | 将SKU从某个 ASIN(因某些限制而被屏蔽)重新映射到另一个新 ASIN | 为新ASIN使用其他或新的SKU并重新提交文件 |
8567 | 上传数据文件中包含与所提交品牌名称不相关的标准商品编码 | ◆确保提交的UPC、EAN或全球贸易项目代码已在GS1工具中完成注册。 ◆确保发布商品的品牌 名称与提交的UPC、EAN或GTIN的关联品牌名称完全相同。 ◆确保品牌和UPC、EAN、GTIN或JAN已经注册并进行了关联,然后下载新的提交模板并重新提交商品详情 |
8570 | 账户因使用无效条形码或创建重复的商品信息而无法创建新的ASIN | 具体解决方案可于卖家平台查看ASIN创建政策 |
8572 | 使用的UPC、EAN、ISBN、ASIN或JAN码与发布的商品不匹配 | 确保指定商品使用的商品编码与品牌的条形码相符 |
8604 | 创建变体关系时,父商品关联的子商品太少 | 请在父商品下至少创建一个子商品,然后重新提交文件 |
9000-9900:属性 / 模板 / 合规性
报错代码 | 报错原因 | 解决方案 |
90097 | 字段中的值无效 | 提供有效值后重新提交 |
90205 | 值{0}不符合SKU{2}属性{1}的最小限定长度 | 使用在可接受限制以内的值,然后重新提交属性 |
90777 | 出现内部错误 | 等待 15-20 分钟后重试 |
95021 | 第一个指示字段提交的值未按要求大于第二个指示字段 | 将[字段名称1]属性的 值更新为大于为[字段名称2]提交的值 |
95104 | 上传图书商品信息的出版日期为未来日期 | 请在图书出版时或出版之后重新提交您的商品信息 |
95105 | 【状况说明】字段包含如@、[、/、©、#等特殊字符 | 请从【状况说明】字段删除特殊字符,然后重新提交商品信息 |
96009 | 商品名称超过字符限制 | 请确保商品名称的值在字符限制范围内,然后重新提交 |
97779 | 超出通用关键词允许的最大长度 | 将关键词长度缩短至200个字节以下 |
98888 | 提供了运营中心编号的数据,但没有提供从属属性值 | 请于上传库存的模板中的【有效值】表更新从属属性的值,并重新提交数据 |
99003 | 未填写指定变体主题 | 请为变体主题必填字段提供值 |
99027 | 在其中某一个字段中内容相同 | 填写不同内容重新提交数据 |
99051 | 提交的模板已失效 | 请在库存文件模板中下载新模板,并重新提交商品信息 |
99073 | 批量上传模板(Excel或XML格式)中存在重复的SKU或重复的外部商品标识 | 需要从此模板中删除任何重复的SKU或外部商品标识,然后重新上传此数据 |
990002 | 商品因类别限制而无法在亚马逊商城销售 | 请于卖家平台查看需要批准的分类和商品 |
990103 | 提及的字段包含禁用词 | 建议字段中不包含促销关键词和短语:实惠、畅销、折扣、退回款项、不可退货、退款、促销语言,如“促销”或“免费配送”、100%质量保证。请从指定字段中删除禁用的短语,然后重新提交商品信息 |
注意:
部分代码可能因亚马逊政策调整而变化,以亚马逊最新政策为准。
您也可复制链接至浏览器,前往相关页面了解更多报错代码对照表:https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/G17781
本文链接:https://www.zkjds.com/post/2760.html ,转载需注明文章链接来源:https://www.zkjds.com/
- 喜欢(11)
- 不喜欢(1)